요금제 스펙
데이터
데이터무제한+(넷플릭스/디즈니+/유튜브프리미엄/데일리 택1 )
음성
음성/집/이동전화 무제한
문자
요금제 기준 제공
3
요금제 스펙
데이터
데이터무제한+(넷플릭스/디즈니+/유튜브프리미엄/데일리 택1 )
음성
음성/집/이동전화 무제한
문자
요금제 기준 제공
LG U+
요금전체 · 선택약정 출고가 1,881,000원
총 21.5만원 할인
전체 요금제 조건을 한눈에 확인할 수 있어요.
| 요금제 | 선택약정 | 추가지원 | 할부원금 | 월납입금 |
|---|---|---|---|---|
| 플러스플랜 115 (115,000원) | 0원 | 215,000원 | 1,666,000원 | 188,763원 |
| 플러스플랜 115 (115,000원) | 0원 | 735,000원 | 1,146,000원 | 165,740원 |
| 플러스플랜 115 (115,000원) | 550,000원 | 265,000원 | 1,066,000원 | 162,198원 |
| 플러스플랜 115 (115,000원) | 550,000원 | 1,135,000원 | 196,000원 | 123,678원 |
| 초이스 110 (110,000원) | 0원 | 375,000원 | 1,506,000원 | 176,679원 |
| 초이스 110 (110,000원) | 0원 | 735,000원 | 1,146,000원 | 160,740원 |
| 초이스 110 (110,000원) | 450,000원 | 375,000원 | 1,056,000원 | 156,755원 |
| 초이스 110 (110,000원) | 450,000원 | 735,000원 | 696,000원 | 140,816원 |
| 베스트 109 (109,000원) | 0원 | 365,000원 | 1,516,000원 | 176,122원 |
| 베스트 109 (109,000원) | 450,000원 | 15,000원 | 1,416,000원 | 171,694원 |
| 베스트 109 (109,000원) | 0원 | 735,000원 | 1,146,000원 | 159,740원 |
| 베스트 109 (109,000원) | 450,000원 | 635,000원 | 796,000원 | 144,243원 |
| 플러스플랜 105 (105,000원) | 0원 | 185,000원 | 1,696,000원 | 180,091원 |
| 플러스플랜 105 (105,000원) | 0원 | 705,000원 | 1,176,000원 | 157,068원 |
| 플러스플랜 105 (105,000원) | 550,000원 | 235,000원 | 1,096,000원 | 153,526원 |
| 플러스플랜 105 (105,000원) | 550,000원 | 1,105,000원 | 226,000원 | 115,006원 |
| 베이직 100 (100,000원) | 0원 | 325,000원 | 1,556,000원 | 168,893원 |
| 베이직 100 (100,000원) | 0원 | 485,000원 | 1,396,000원 | 161,809원 |
| 베이직 100 (100,000원) | 450,000원 | 325,000원 | 1,106,000원 | 148,969원 |
| 베이직 100 (100,000원) | 450,000원 | 485,000원 | 946,000원 | 141,885원 |
| 베스트 99 (99,000원) | 0원 | 315,000원 | 1,566,000원 | 168,336원 |
| 베스트 99 (99,000원) | 430,000원 | 0원 | 1,451,000원 | 163,244원 |
| 베스트 99 (99,000원) | 0원 | 605,000원 | 1,276,000원 | 155,496원 |
| 베스트 99 (99,000원) | 430,000원 | 505,000원 | 946,000원 | 140,885원 |
| 플러스플랜 95 (95,000원) | 0원 | 115,000원 | 1,766,000원 | 173,191원 |
| 플러스플랜 95 (95,000원) | 0원 | 675,000원 | 1,206,000원 | 148,396원 |
| 플러스플랜 95 (95,000원) | 550,000원 | 165,000원 | 1,166,000원 | 146,625원 |
| 플러스플랜 95 (95,000원) | 550,000원 | 1,075,000원 | 256,000원 | 106,335원 |
| 초이스 90 (90,000원) | 0원 | 325,000원 | 1,556,000원 | 158,893원 |
| 초이스 90 (90,000원) | 0원 | 485,000원 | 1,396,000원 | 151,809원 |
| 초이스 90 (90,000원) | 450,000원 | 325,000원 | 1,106,000원 | 138,969원 |
| 초이스 90 (90,000원) | 450,000원 | 485,000원 | 946,000원 | 131,885원 |
| 베스트 89 (89,000원) | 0원 | 145,000원 | 1,736,000원 | 165,862원 |
| 베스트 89 (89,000원) | 420,000원 | 0원 | 1,461,000원 | 153,687원 |
| 베스트 89 (89,000원) | 0원 | 435,000원 | 1,446,000원 | 153,022원 |
| 베스트 89 (89,000원) | 420,000원 | 335,000원 | 1,126,000원 | 138,854원 |
| 베이직 30GB (61,000원) | 0원 | 115,000원 | 1,766,000원 | 139,191원 |
| 베이직 30GB (61,000원) | 0원 | 115,000원 | 1,766,000원 | 139,191원 |
| 베이직 30GB (61,000원) | 308,000원 | 115,000원 | 1,458,000원 | 125,554원 |
| 베이직 30GB (61,000원) | 308,000원 | 115,000원 | 1,458,000원 | 125,554원 |
6개월 뒤 45,000원 이상 요금제 하향 가능
6개월 뒤 예상 월요금
118,763원
단말기 월 납부액73,763원
183일 이후 기준 요금제45,000원
계산 방식
73,763원 + 45,000원 = 118,763원
월 할부금1,666,000원 ÷ 24개월 = 65,572원
월 할부이자1,666,000원 × 5.9% ÷ 12 = 8,191원
단말기 월 납부액65,572원 + 8,191원 = 73,763원
추천 상품
사전예약
스토리지업
최신 입고

갤럭시_Z_Flip8_512GB
요금제 61,000원 기준
월 120,816원부터
사전예약
스토리지업
최신 입고

갤럭시_Z_Fold8 와이드_512GB
요금제 61,000원 기준
월 147,165원부터
사전예약
스토리지업
최신 입고

갤럭시_Z_Fold8 울트라_512GB
요금제 61,000원 기준
월 160,412원부터
실속

iPhone 16e 256GB
실속형 추천 상품
월 62,240원부터
실속

갤럭시 S25 FE 256GB
실속형 추천 상품
월 63,170원부터
실속

갤럭시 A17 128GB
실속형 추천 상품
월 19,800원부터
실속

갤럭시 S25 256GB
실속형 추천 상품
월 91,328원부터
실속

갤럭시 S25 엣지 256GB
실속형 추천 상품
월 93,321원부터
상담 추천

갤럭시 S25 울트라 256GB
요금제 61,000원 기준
월 115,388원부터
실속

갤럭시 S25+ 256GB
실속형 추천 상품
월 100,095원부터
추천

iPhone 17 256GB
실속형 추천 상품
월 97,572원부터
상담 추천

iPhone 17 512GB
요금제 61,000원 기준
월 110,721원부터
추천

iPhone 17 Pro 256GB
요금제 61,000원 기준
월 121,170원부터
상담 추천

iPhone 17 Pro 512GB
요금제 61,000원 기준
월 134,807원부터
추천

iPhone 17 Pro Max 256GB
요금제 61,000원 기준
월 138,438원부터
상담 추천

iPhone 17 Pro Max 512GB
요금제 61,000원 기준
월 152,075원부터
추천

iPhone Air 256GB
실속형 추천 상품
월 95,000원부터
최신 입고

갤럭시 S26 256GB
실속형 추천 상품
월 94,959원부터
상담 추천

갤럭시 S26 512GB
요금제 61,000원 기준
월 106,161원부터
최신 입고

갤럭시 S26+ 256GB
요금제 61,000원 기준
월 103,726원부터
상담 추천

갤럭시 S26+ 512GB
요금제 61,000원 기준
월 114,928원부터
최신 입고

갤럭시 S26 울트라 256GB
요금제 61,000원 기준
월 119,019원부터
상담 추천

갤럭시 S26 울트라 512GB
요금제 61,000원 기준
월 130,220원부터
상담 추천

갤럭시 Z 플립7 256GB
요금제 61,000원 기준
월 105,187원부터
상담 추천

갤럭시 Z 플립7 512GB
요금제 61,000원 기준
월 112,200원부터
상담 추천

갤럭시 Z 폴드7 256GB
요금제 61,000원 기준
월 143,720원부터
상담 추천

갤럭시 Z 폴드7 512GB
요금제 61,000원 기준
월 150,733원부터
현재 선택
월 납부액
188,763원
할부원금
1,666,000원