요금제 스펙
데이터
데이터무제한+(넷플릭스/디즈니+/유튜브프리미엄/데일리 택1 )
음성
음성/집/이동전화 무제한
문자
요금제 기준 제공
3
요금제 스펙
데이터
데이터무제한+(넷플릭스/디즈니+/유튜브프리미엄/데일리 택1 )
음성
음성/집/이동전화 무제한
문자
요금제 기준 제공
LG U+
요금전체 · 선택약정 출고가 1,705,000원
총 21.5만원 할인
전체 요금제 조건을 한눈에 확인할 수 있어요.
| 요금제 | 선택약정 | 추가지원 | 할부원금 | 월납입금 |
|---|---|---|---|---|
| 플러스플랜 115 (115,000원) | 0원 | 215,000원 | 1,490,000원 | 180,971원 |
| 플러스플랜 115 (115,000원) | 0원 | 265,000원 | 1,440,000원 | 178,757원 |
| 플러스플랜 115 (115,000원) | 500,000원 | 315,000원 | 890,000원 | 154,405원 |
| 플러스플랜 115 (115,000원) | 500,000원 | 615,000원 | 590,000원 | 141,123원 |
| 초이스 110 (110,000원) | 0원 | 485,000원 | 1,220,000원 | 164,016원 |
| 초이스 110 (110,000원) | 0원 | 685,000원 | 1,020,000원 | 155,161원 |
| 초이스 110 (110,000원) | 500,000원 | 485,000원 | 720,000원 | 141,878원 |
| 초이스 110 (110,000원) | 500,000원 | 685,000원 | 520,000원 | 133,023원 |
| 베스트 109 (109,000원) | 0원 | 395,000원 | 1,310,000원 | 167,001원 |
| 베스트 109 (109,000원) | 0원 | 765,000원 | 940,000원 | 150,619원 |
| 베스트 109 (109,000원) | 500,000원 | 325,000원 | 880,000원 | 147,962원 |
| 베스트 109 (109,000원) | 500,000원 | 665,000원 | 540,000원 | 132,909원 |
| 플러스플랜 105 (105,000원) | 0원 | 185,000원 | 1,520,000원 | 172,299원 |
| 플러스플랜 105 (105,000원) | 0원 | 235,000원 | 1,470,000원 | 170,085원 |
| 플러스플랜 105 (105,000원) | 500,000원 | 285,000원 | 920,000원 | 145,734원 |
| 플러스플랜 105 (105,000원) | 500,000원 | 585,000원 | 620,000원 | 132,451원 |
| 베이직 100 (100,000원) | 0원 | 415,000원 | 1,290,000원 | 157,115원 |
| 베이직 100 (100,000원) | 0원 | 465,000원 | 1,240,000원 | 154,902원 |
| 베이직 100 (100,000원) | 500,000원 | 415,000원 | 790,000원 | 134,978원 |
| 베이직 100 (100,000원) | 500,000원 | 465,000원 | 740,000원 | 132,764원 |
| 베스트 99 (99,000원) | 0원 | 345,000원 | 1,360,000원 | 159,215원 |
| 베스트 99 (99,000원) | 0원 | 585,000원 | 1,120,000원 | 148,589원 |
| 베스트 99 (99,000원) | 490,000원 | 265,000원 | 950,000원 | 141,062원 |
| 베스트 99 (99,000원) | 490,000원 | 485,000원 | 730,000원 | 131,321원 |
| 플러스플랜 95 (95,000원) | 0원 | 155,000원 | 1,550,000원 | 163,627원 |
| 플러스플랜 95 (95,000원) | 0원 | 165,000원 | 1,540,000원 | 163,184원 |
| 플러스플랜 95 (95,000원) | 500,000원 | 215,000원 | 990,000원 | 138,833원 |
| 플러스플랜 95 (95,000원) | 500,000원 | 555,000원 | 650,000원 | 123,779원 |
| 초이스 90 (90,000원) | 0원 | 315,000원 | 1,390,000원 | 151,543원 |
| 초이스 90 (90,000원) | 0원 | 365,000원 | 1,340,000원 | 149,329원 |
| 초이스 90 (90,000원) | 500,000원 | 315,000원 | 890,000원 | 129,405원 |
| 초이스 90 (90,000원) | 500,000원 | 365,000원 | 840,000원 | 127,191원 |
| 베스트 89 (89,000원) | 0원 | 175,000원 | 1,530,000원 | 156,742원 |
| 베스트 89 (89,000원) | 0원 | 415,000원 | 1,290,000원 | 146,115원 |
| 베스트 89 (89,000원) | 480,000원 | 95,000원 | 1,130,000원 | 139,031원 |
| 베스트 89 (89,000원) | 480,000원 | 315,000원 | 910,000원 | 129,291원 |
| 베이직 30GB (61,000원) | 0원 | 165,000원 | 1,540,000원 | 129,184원 |
| 베이직 30GB (61,000원) | 0원 | 265,000원 | 1,440,000원 | 124,757원 |
| 베이직 30GB (61,000원) | 322,000원 | 165,000원 | 1,218,000원 | 114,928원 |
| 베이직 30GB (61,000원) | 322,000원 | 265,000원 | 1,118,000원 | 110,500원 |
6개월 뒤 45,000원 이상 요금제 하향 가능
6개월 뒤 예상 월요금
110,971원
단말기 월 납부액65,971원
183일 이후 기준 요금제45,000원
계산 방식
65,971원 + 45,000원 = 110,971원
월 할부금1,490,000원 ÷ 24개월 = 58,645원
월 할부이자1,490,000원 × 5.9% ÷ 12 = 7,326원
단말기 월 납부액58,645원 + 7,326원 = 65,971원
추천 상품
사전예약
스토리지업
최신 입고

갤럭시_Z_Flip8_512GB
요금제 61,000원 기준
월 120,816원부터
사전예약
스토리지업
최신 입고

갤럭시_Z_Fold8 와이드_512GB
요금제 61,000원 기준
월 147,165원부터
사전예약
스토리지업
최신 입고

갤럭시_Z_Fold8 울트라_512GB
요금제 61,000원 기준
월 160,412원부터
실속

iPhone 16e 256GB
실속형 추천 상품
월 62,240원부터
실속

갤럭시 S25 FE 256GB
실속형 추천 상품
월 63,170원부터
실속

갤럭시 A17 128GB
실속형 추천 상품
월 19,800원부터
실속

갤럭시 S25 256GB
실속형 추천 상품
월 91,328원부터
실속

갤럭시 S25 엣지 256GB
실속형 추천 상품
월 93,321원부터
상담 추천

갤럭시 S25 울트라 256GB
요금제 61,000원 기준
월 115,388원부터
실속

갤럭시 S25+ 256GB
실속형 추천 상품
월 100,095원부터
추천

iPhone 17 256GB
실속형 추천 상품
월 97,572원부터
상담 추천

iPhone 17 512GB
요금제 61,000원 기준
월 110,721원부터
추천

iPhone 17 Pro 256GB
요금제 61,000원 기준
월 121,170원부터
상담 추천

iPhone 17 Pro 512GB
요금제 61,000원 기준
월 134,807원부터
추천

iPhone 17 Pro Max 256GB
요금제 61,000원 기준
월 138,438원부터
상담 추천

iPhone 17 Pro Max 512GB
요금제 61,000원 기준
월 152,075원부터
추천

iPhone Air 256GB
실속형 추천 상품
월 95,000원부터
상담 추천

iPhone Air 512GB
요금제 61,000원 기준
월 106,335원부터
최신 입고

갤럭시 S26 256GB
실속형 추천 상품
월 94,959원부터
상담 추천

갤럭시 S26 512GB
요금제 61,000원 기준
월 106,161원부터
최신 입고

갤럭시 S26+ 256GB
요금제 61,000원 기준
월 103,726원부터
최신 입고

갤럭시 S26 울트라 256GB
요금제 61,000원 기준
월 119,019원부터
상담 추천

갤럭시 S26 울트라 512GB
요금제 61,000원 기준
월 130,220원부터
상담 추천

갤럭시 Z 플립7 256GB
요금제 61,000원 기준
월 105,187원부터
상담 추천

갤럭시 Z 플립7 512GB
요금제 61,000원 기준
월 112,200원부터
상담 추천

갤럭시 Z 폴드7 256GB
요금제 61,000원 기준
월 143,720원부터
상담 추천

갤럭시 Z 폴드7 512GB
요금제 61,000원 기준
월 150,733원부터
현재 선택
월 납부액
180,971원
할부원금
1,490,000원