요금제 스펙
데이터
데이터무제한+(넷플릭스/디즈니+/유튜브프리미엄/데일리 택1 )
음성
음성/집/이동전화 무제한
문자
요금제 기준 제공
3
요금제 스펙
데이터
데이터무제한+(넷플릭스/디즈니+/유튜브프리미엄/데일리 택1 )
음성
음성/집/이동전화 무제한
문자
요금제 기준 제공
LG U+
요금전체 · 선택약정 출고가 1,797,400원
총 21.5만원 할인
전체 요금제 조건을 한눈에 확인할 수 있어요.
| 요금제 | 선택약정 | 추가지원 | 할부원금 | 월납입금 |
|---|---|---|---|---|
| 플러스플랜 115 (115,000원) | 0원 | 215,000원 | 1,582,400원 | 185,062원 |
| 플러스플랜 115 (115,000원) | 0원 | 265,000원 | 1,532,400원 | 182,848원 |
| 플러스플랜 115 (115,000원) | 500,000원 | 315,000원 | 982,400원 | 158,496원 |
| 플러스플랜 115 (115,000원) | 500,000원 | 615,000원 | 682,400원 | 145,214원 |
| 초이스 110 (110,000원) | 0원 | 485,000원 | 1,312,400원 | 168,107원 |
| 초이스 110 (110,000원) | 0원 | 685,000원 | 1,112,400원 | 159,252원 |
| 초이스 110 (110,000원) | 500,000원 | 485,000원 | 812,400원 | 145,969원 |
| 초이스 110 (110,000원) | 500,000원 | 685,000원 | 612,400원 | 137,114원 |
| 베스트 109 (109,000원) | 0원 | 315,000원 | 1,482,400원 | 174,634원 |
| 베스트 109 (109,000원) | 0원 | 765,000원 | 1,032,400원 | 154,710원 |
| 베스트 109 (109,000원) | 500,000원 | 295,000원 | 1,002,400원 | 153,382원 |
| 베스트 109 (109,000원) | 500,000원 | 665,000원 | 632,400원 | 137,000원 |
| 플러스플랜 105 (105,000원) | 0원 | 185,000원 | 1,612,400원 | 176,390원 |
| 플러스플랜 105 (105,000원) | 0원 | 235,000원 | 1,562,400원 | 174,176원 |
| 플러스플랜 105 (105,000원) | 500,000원 | 285,000원 | 1,012,400원 | 149,825원 |
| 플러스플랜 105 (105,000원) | 500,000원 | 585,000원 | 712,400원 | 136,542원 |
| 베이직 100 (100,000원) | 0원 | 415,000원 | 1,382,400원 | 161,207원 |
| 베이직 100 (100,000원) | 0원 | 465,000원 | 1,332,400원 | 158,993원 |
| 베이직 100 (100,000원) | 500,000원 | 415,000원 | 882,400원 | 139,069원 |
| 베이직 100 (100,000원) | 500,000원 | 465,000원 | 832,400원 | 136,855원 |
| 베스트 99 (99,000원) | 0원 | 265,000원 | 1,532,400원 | 166,848원 |
| 베스트 99 (99,000원) | 0원 | 585,000원 | 1,212,400원 | 152,680원 |
| 베스트 99 (99,000원) | 490,000원 | 235,000원 | 1,072,400원 | 146,481원 |
| 베스트 99 (99,000원) | 490,000원 | 485,000원 | 822,400원 | 135,412원 |
| 플러스플랜 95 (95,000원) | 0원 | 155,000원 | 1,642,400원 | 167,718원 |
| 플러스플랜 95 (95,000원) | 0원 | 165,000원 | 1,632,400원 | 167,275원 |
| 플러스플랜 95 (95,000원) | 500,000원 | 215,000원 | 1,082,400원 | 142,924원 |
| 플러스플랜 95 (95,000원) | 500,000원 | 555,000원 | 742,400원 | 127,870원 |
| 초이스 90 (90,000원) | 0원 | 315,000원 | 1,482,400원 | 155,634원 |
| 초이스 90 (90,000원) | 0원 | 365,000원 | 1,432,400원 | 153,420원 |
| 초이스 90 (90,000원) | 500,000원 | 315,000원 | 982,400원 | 133,496원 |
| 초이스 90 (90,000원) | 500,000원 | 365,000원 | 932,400원 | 131,283원 |
| 베스트 89 (89,000원) | 0원 | 95,000원 | 1,702,400원 | 164,375원 |
| 베스트 89 (89,000원) | 0원 | 415,000원 | 1,382,400원 | 150,207원 |
| 베스트 89 (89,000원) | 480,000원 | 65,000원 | 1,252,400원 | 144,451원 |
| 베스트 89 (89,000원) | 480,000원 | 315,000원 | 1,002,400원 | 133,382원 |
| 베이직 30GB (61,000원) | 0원 | 165,000원 | 1,632,400원 | 133,275원 |
| 베이직 30GB (61,000원) | 0원 | 265,000원 | 1,532,400원 | 128,848원 |
| 베이직 30GB (61,000원) | 322,000원 | 165,000원 | 1,310,400원 | 119,019원 |
| 베이직 30GB (61,000원) | 322,000원 | 265,000원 | 1,210,400원 | 114,591원 |
6개월 뒤 45,000원 이상 요금제 하향 가능
6개월 뒤 예상 월요금
115,062원
단말기 월 납부액70,062원
183일 이후 기준 요금제45,000원
계산 방식
70,062원 + 45,000원 = 115,062원
월 할부금1,582,400원 ÷ 24개월 = 62,282원
월 할부이자1,582,400원 × 5.9% ÷ 12 = 7,780원
단말기 월 납부액62,282원 + 7,780원 = 70,062원
추천 상품
사전예약
스토리지업
최신 입고

갤럭시_Z_Flip8_512GB
요금제 61,000원 기준
월 120,816원부터
사전예약
스토리지업
최신 입고

갤럭시_Z_Fold8 와이드_512GB
요금제 61,000원 기준
월 147,165원부터
사전예약
스토리지업
최신 입고

갤럭시_Z_Fold8 울트라_512GB
요금제 61,000원 기준
월 160,412원부터
실속

iPhone 16e 256GB
실속형 추천 상품
월 62,240원부터
실속

갤럭시 S25 FE 256GB
실속형 추천 상품
월 63,170원부터
실속

갤럭시 A17 128GB
실속형 추천 상품
월 19,800원부터
실속

갤럭시 S25 256GB
실속형 추천 상품
월 91,328원부터
실속

갤럭시 S25 엣지 256GB
실속형 추천 상품
월 93,321원부터
상담 추천

갤럭시 S25 울트라 256GB
요금제 61,000원 기준
월 115,388원부터
실속

갤럭시 S25+ 256GB
실속형 추천 상품
월 100,095원부터
추천

iPhone 17 256GB
실속형 추천 상품
월 97,572원부터
상담 추천

iPhone 17 512GB
요금제 61,000원 기준
월 110,721원부터
추천

iPhone 17 Pro 256GB
요금제 61,000원 기준
월 121,170원부터
상담 추천

iPhone 17 Pro 512GB
요금제 61,000원 기준
월 134,807원부터
추천

iPhone 17 Pro Max 256GB
요금제 61,000원 기준
월 138,438원부터
상담 추천

iPhone 17 Pro Max 512GB
요금제 61,000원 기준
월 152,075원부터
추천

iPhone Air 256GB
실속형 추천 상품
월 95,000원부터
상담 추천

iPhone Air 512GB
요금제 61,000원 기준
월 106,335원부터
최신 입고

갤럭시 S26 256GB
실속형 추천 상품
월 94,959원부터
상담 추천

갤럭시 S26 512GB
요금제 61,000원 기준
월 106,161원부터
최신 입고

갤럭시 S26+ 256GB
요금제 61,000원 기준
월 103,726원부터
상담 추천

갤럭시 S26+ 512GB
요금제 61,000원 기준
월 114,928원부터
상담 추천

갤럭시 S26 울트라 512GB
요금제 61,000원 기준
월 130,220원부터
상담 추천

갤럭시 Z 플립7 256GB
요금제 61,000원 기준
월 105,187원부터
상담 추천

갤럭시 Z 플립7 512GB
요금제 61,000원 기준
월 112,200원부터
상담 추천

갤럭시 Z 폴드7 256GB
요금제 61,000원 기준
월 143,720원부터
상담 추천

갤럭시 Z 폴드7 512GB
요금제 61,000원 기준
월 150,733원부터
현재 선택
월 납부액
185,062원
할부원금
1,582,400원