요금제 스펙
데이터
데이터무제한+(넷플릭스/디즈니+/유튜브프리미엄/데일리 택1 )
음성
음성/집/이동전화 무제한
문자
요금제 기준 제공
3
요금제 스펙
데이터
데이터무제한+(넷플릭스/디즈니+/유튜브프리미엄/데일리 택1 )
음성
음성/집/이동전화 무제한
문자
요금제 기준 제공
LG U+
요금전체 · 선택약정 출고가 2,090,000원
총 7.5만원 할인
전체 요금제 조건을 한눈에 확인할 수 있어요.
| 요금제 | 선택약정 | 추가지원 | 할부원금 | 월납입금 |
|---|---|---|---|---|
| 플러스플랜 115 (115,000원) | 0원 | 75,000원 | 2,015,000원 | 204,215원 |
| 플러스플랜 115 (115,000원) | 0원 | 215,000원 | 1,875,000원 | 198,017원 |
| 플러스플랜 115 (115,000원) | 450,000원 | 265,000원 | 1,375,000원 | 175,879원 |
| 플러스플랜 115 (115,000원) | 450,000원 | 475,000원 | 1,165,000원 | 166,581원 |
| 초이스 110 (110,000원) | 0원 | 375,000원 | 1,715,000원 | 185,933원 |
| 초이스 110 (110,000원) | 0원 | 685,000원 | 1,405,000원 | 172,207원 |
| 초이스 110 (110,000원) | 450,000원 | 375,000원 | 1,265,000원 | 166,009원 |
| 초이스 110 (110,000원) | 450,000원 | 685,000원 | 955,000원 | 152,283원 |
| 베스트 109 (109,000원) | 0원 | 255,000원 | 1,835,000원 | 190,246원 |
| 베스트 109 (109,000원) | 450,000원 | 95,000원 | 1,545,000원 | 177,406원 |
| 베스트 109 (109,000원) | 0원 | 835,000원 | 1,255,000원 | 164,566원 |
| 베스트 109 (109,000원) | 450,000원 | 735,000원 | 905,000원 | 149,069원 |
| 플러스플랜 105 (105,000원) | 0원 | 45,000원 | 2,045,000원 | 195,544원 |
| 플러스플랜 105 (105,000원) | 0원 | 185,000원 | 1,905,000원 | 189,345원 |
| 플러스플랜 105 (105,000원) | 450,000원 | 235,000원 | 1,405,000원 | 167,207원 |
| 플러스플랜 105 (105,000원) | 450,000원 | 445,000원 | 1,195,000원 | 157,909원 |
| 베이직 100 (100,000원) | 0원 | 325,000원 | 1,765,000원 | 178,146원 |
| 베이직 100 (100,000원) | 0원 | 435,000원 | 1,655,000원 | 173,276원 |
| 베이직 100 (100,000원) | 450,000원 | 325,000원 | 1,315,000원 | 158,222원 |
| 베이직 100 (100,000원) | 450,000원 | 435,000원 | 1,205,000원 | 153,352원 |
| 베스트 99 (99,000원) | 0원 | 205,000원 | 1,885,000원 | 182,459원 |
| 베스트 99 (99,000원) | 430,000원 | 45,000원 | 1,615,000원 | 170,505원 |
| 베스트 99 (99,000원) | 0원 | 695,000원 | 1,395,000원 | 160,764원 |
| 베스트 99 (99,000원) | 430,000원 | 595,000원 | 1,065,000원 | 146,153원 |
| 플러스플랜 95 (95,000원) | 0원 | 15,000원 | 2,075,000원 | 186,872원 |
| 플러스플랜 95 (95,000원) | 0원 | 115,000원 | 1,975,000원 | 182,444원 |
| 플러스플랜 95 (95,000원) | 450,000원 | 165,000원 | 1,475,000원 | 160,306원 |
| 플러스플랜 95 (95,000원) | 450,000원 | 415,000원 | 1,225,000원 | 149,238원 |
| 초이스 90 (90,000원) | 0원 | 325,000원 | 1,765,000원 | 168,146원 |
| 초이스 90 (90,000원) | 0원 | 435,000원 | 1,655,000원 | 163,276원 |
| 초이스 90 (90,000원) | 450,000원 | 325,000원 | 1,315,000원 | 148,222원 |
| 초이스 90 (90,000원) | 450,000원 | 435,000원 | 1,205,000원 | 143,352원 |
| 베스트 89 (89,000원) | 0원 | 45,000원 | 2,045,000원 | 179,544원 |
| 베스트 89 (89,000원) | 420,000원 | 0원 | 1,670,000원 | 162,940원 |
| 베스트 89 (89,000원) | 0원 | 535,000원 | 1,555,000원 | 157,849원 |
| 베스트 89 (89,000원) | 420,000원 | 435,000원 | 1,235,000원 | 143,680원 |
| 베이직 30GB (61,000원) | 0원 | 115,000원 | 1,975,000원 | 148,444원 |
| 베이직 30GB (61,000원) | 0원 | 115,000원 | 1,975,000원 | 148,444원 |
| 베이직 30GB (61,000원) | 308,000원 | 115,000원 | 1,667,000원 | 134,807원 |
| 베이직 30GB (61,000원) | 308,000원 | 115,000원 | 1,667,000원 | 134,807원 |
6개월 뒤 45,000원 이상 요금제 하향 가능
6개월 뒤 예상 월요금
134,215원
단말기 월 납부액89,215원
183일 이후 기준 요금제45,000원
계산 방식
89,215원 + 45,000원 = 134,215원
월 할부금2,015,000원 ÷ 24개월 = 79,308원
월 할부이자2,015,000원 × 5.9% ÷ 12 = 9,907원
단말기 월 납부액79,308원 + 9,907원 = 89,215원
추천 상품
사전예약
스토리지업
최신 입고

갤럭시_Z_Flip8_512GB
요금제 61,000원 기준
월 120,816원부터
사전예약
스토리지업
최신 입고

갤럭시_Z_Fold8 와이드_512GB
요금제 61,000원 기준
월 147,165원부터
사전예약
스토리지업
최신 입고

갤럭시_Z_Fold8 울트라_512GB
요금제 61,000원 기준
월 160,412원부터
실속

iPhone 16e 256GB
실속형 추천 상품
월 62,240원부터
실속

갤럭시 S25 FE 256GB
실속형 추천 상품
월 63,170원부터
실속

갤럭시 A17 128GB
실속형 추천 상품
월 19,800원부터
실속

갤럭시 S25 256GB
실속형 추천 상품
월 91,328원부터
실속

갤럭시 S25 엣지 256GB
실속형 추천 상품
월 93,321원부터
상담 추천

갤럭시 S25 울트라 256GB
요금제 61,000원 기준
월 115,388원부터
실속

갤럭시 S25+ 256GB
실속형 추천 상품
월 100,095원부터
추천

iPhone 17 256GB
실속형 추천 상품
월 97,572원부터
상담 추천

iPhone 17 512GB
요금제 61,000원 기준
월 110,721원부터
추천

iPhone 17 Pro 256GB
요금제 61,000원 기준
월 121,170원부터
추천

iPhone 17 Pro Max 256GB
요금제 61,000원 기준
월 138,438원부터
상담 추천

iPhone 17 Pro Max 512GB
요금제 61,000원 기준
월 152,075원부터
추천

iPhone Air 256GB
실속형 추천 상품
월 95,000원부터
상담 추천

iPhone Air 512GB
요금제 61,000원 기준
월 106,335원부터
최신 입고

갤럭시 S26 256GB
실속형 추천 상품
월 94,959원부터
상담 추천

갤럭시 S26 512GB
요금제 61,000원 기준
월 106,161원부터
최신 입고

갤럭시 S26+ 256GB
요금제 61,000원 기준
월 103,726원부터
상담 추천

갤럭시 S26+ 512GB
요금제 61,000원 기준
월 114,928원부터
최신 입고

갤럭시 S26 울트라 256GB
요금제 61,000원 기준
월 119,019원부터
상담 추천

갤럭시 S26 울트라 512GB
요금제 61,000원 기준
월 130,220원부터
상담 추천

갤럭시 Z 플립7 256GB
요금제 61,000원 기준
월 105,187원부터
상담 추천

갤럭시 Z 플립7 512GB
요금제 61,000원 기준
월 112,200원부터
상담 추천

갤럭시 Z 폴드7 256GB
요금제 61,000원 기준
월 143,720원부터
상담 추천

갤럭시 Z 폴드7 512GB
요금제 61,000원 기준
월 150,733원부터
현재 선택
월 납부액
204,215원
할부원금
2,015,000원