요금제 스펙
데이터
데이터무제한+(넷플릭스/디즈니+/유튜브프리미엄/데일리 택1 )
음성
음성/집/이동전화 무제한
문자
요금제 기준 제공
3
요금제 스펙
데이터
데이터무제한+(넷플릭스/디즈니+/유튜브프리미엄/데일리 택1 )
음성
음성/집/이동전화 무제한
문자
요금제 기준 제공
LG U+
요금전체 · 공통지원 출고가 2,278,100원
총 76만원 할인
전체 요금제 조건을 한눈에 확인할 수 있어요.
| 요금제 | 공통지원 | 추가지원 | 할부원금 | 월납입금 |
|---|---|---|---|---|
| 플러스플랜 115 (115,000원) | 500,000원 | 260,000원 | 1,518,100원 | 182,215원 |
| 플러스플랜 115 (115,000원) | 500,000원 | 290,000원 | 1,488,100원 | 180,886원 |
| 초이스 110 (110,000원) | 500,000원 | 290,000원 | 1,488,100원 | 175,886원 |
| 초이스 110 (110,000원) | 500,000원 | 340,000원 | 1,438,100원 | 173,673원 |
| 베스트 109 (109,000원) | 500,000원 | 240,000원 | 1,538,100원 | 177,100원 |
| 베스트 109 (109,000원) | 500,000원 | 340,000원 | 1,438,100원 | 172,673원 |
| 플러스플랜 105 (105,000원) | 500,000원 | 230,000원 | 1,548,100원 | 173,543원 |
| 플러스플랜 105 (105,000원) | 500,000원 | 260,000원 | 1,518,100원 | 172,215원 |
| 베이직 100 (100,000원) | 500,000원 | 90,000원 | 1,688,100원 | 174,742원 |
| 베이직 100 (100,000원) | 500,000원 | 140,000원 | 1,638,100원 | 172,528원 |
| 베스트 99 (99,000원) | 490,000원 | 190,000원 | 1,598,100원 | 169,757원 |
| 베스트 99 (99,000원) | 490,000원 | 290,000원 | 1,498,100원 | 165,329원 |
| 플러스플랜 95 (95,000원) | 500,000원 | 200,000원 | 1,578,100원 | 164,871원 |
| 플러스플랜 95 (95,000원) | 500,000원 | 210,000원 | 1,568,100원 | 164,429원 |
| 초이스 90 (90,000원) | 500,000원 | 40,000원 | 1,738,100원 | 166,955원 |
| 초이스 90 (90,000원) | 500,000원 | 90,000원 | 1,688,100원 | 164,742원 |
| 베스트 89 (89,000원) | 480,000원 | 10,000원 | 1,788,100원 | 168,169원 |
| 베스트 89 (89,000원) | 480,000원 | 110,000원 | 1,688,100원 | 163,742원 |
| 베이직 80 (80,000원) | 450,000원 | 10,000원 | 1,818,100원 | 160,497원 |
| 베이직 80 (80,000원) | 450,000원 | 60,000원 | 1,768,100원 | 158,284원 |
| 라이트 79 (79,000원) | 453,000원 | 0원 | 1,825,100원 | 159,807원 |
| 라이트 79 (79,000원) | 453,000원 | 0원 | 1,825,100원 | 159,807원 |
| 베이직 110GB (69,000원) | 377,000원 | 10,000원 | 1,891,100원 | 152,730원 |
| 라이트 69 (69,000원) | 420,000원 | 0원 | 1,858,100원 | 151,268원 |
| 라이트 69 (69,000원) | 420,000원 | 0원 | 1,858,100원 | 151,268원 |
| 베이직 110GB (69,000원) | 377,000원 | 60,000원 | 1,841,100원 | 150,516원 |
| 라이트 59 75GB업 (68,000원) | 420,000원 | 0원 | 1,858,100원 | 150,268원 |
| 라이트 59 75GB업 (68,000원) | 420,000원 | 0원 | 1,858,100원 | 150,268원 |
| 베이직 90GB (67,000원) | 364,000원 | 10,000원 | 1,904,100원 | 151,305원 |
| 베이직 90GB (67,000원) | 364,000원 | 60,000원 | 1,854,100원 | 149,091원 |
| 베이직 70GB (65,000원) | 355,000원 | 10,000원 | 1,913,100원 | 149,704원 |
| 베이직 70GB (65,000원) | 355,000원 | 60,000원 | 1,863,100원 | 147,490원 |
| 베이직 50GB (63,000원) | 346,000원 | 10,000원 | 1,922,100원 | 148,102원 |
| 베이직 50GB (63,000원) | 346,000원 | 60,000원 | 1,872,100원 | 145,888원 |
| 베이직 30GB (61,000원) | 332,000원 | 10,000원 | 1,936,100원 | 146,722원 |
| 베이직 30GB (61,000원) | 332,000원 | 60,000원 | 1,886,100원 | 144,508원 |
| 베이직 21GB (58,000원) | 319,000원 | 0원 | 1,959,100원 | 144,740원 |
| 베이직 21GB (58,000원) | 319,000원 | 0원 | 1,959,100원 | 144,740원 |
| 베이직 10GB (50,000원) | 273,000원 | 0원 | 2,005,100원 | 138,777원 |
| 베이직 10GB (50,000원) | 273,000원 | 0원 | 2,005,100원 | 138,777원 |
| 베이직 4GB (37,000원) | 210,000원 | 0원 | 2,068,100원 | 128,566원 |
| 베이직 4GB (37,000원) | 210,000원 | 0원 | 2,068,100원 | 128,566원 |
6개월 뒤 45,000원 이상 요금제 하향 가능
6개월 뒤 예상 월요금
112,215원
단말기 월 납부액67,215원
183일 이후 기준 요금제45,000원
계산 방식
67,215원 + 45,000원 = 112,215원
월 할부금1,518,100원 ÷ 24개월 = 59,751원
월 할부이자1,518,100원 × 5.9% ÷ 12 = 7,464원
단말기 월 납부액59,751원 + 7,464원 = 67,215원
추천 상품
실속

갤럭시 S25 256GB
실속형 추천 상품
월 77,955원부터
상담 추천

iPhone 18 Pro 256GB
요금제 69,000원 기준
월 145,287원부터
상담 추천

iPhone 18 Pro 512GB
요금제 69,000원 기준
월 158,924원부터
상담 추천

iPhone 18 Pro Max 256GB
요금제 69,000원 기준
월 160,783원부터
상담 추천

iPhone 18 Pro Max 512GB
요금제 69,000원 기준
월 173,933원부터
최신 입고

갤럭시_Z_Flip8_256GB
요금제 37,000원 기준
월 100,447원부터
최신 입고

갤럭시_Z_Fold8 울트라_256GB
요금제 37,000원 기준
월 140,043원부터
최신 입고

갤럭시_Z_Flip8_512GB
요금제 37,000원 기준
월 111,649원부터
추천

iPhone 17 256GB
실속형 추천 상품
월 83,799원부터
최신 입고

갤럭시_Z_Fold8 울트라_512GB
요금제 37,000원 기준
월 151,244원부터
추천

iPhone Air 256GB
실속형 추천 상품
월 95,000원부터
최신 입고

갤럭시_Z_Fold8 와이드_512GB
요금제 37,000원 기준
월 136,226원부터
상담 추천

iPhone 17 512GB
요금제 37,000원 기준
월 96,949원부터
추천

iPhone 17 Pro 256GB
요금제 37,000원 기준
월 107,531원부터
실속

갤럭시 A17 128GB
실속형 추천 상품
월 19,800원부터
상담 추천

iPhone 17 Pro 512GB
요금제 37,000원 기준
월 121,168원부터
추천

iPhone 17 Pro Max 256GB
요금제 37,000원 기준
월 120,725원부터
실속

갤럭시 S25 엣지 256GB
실속형 추천 상품
월 81,940원부터
상담 추천

iPhone 17 Pro Max 512GB
요금제 37,000원 기준
월 134,362원부터
상담 추천

iPhone Air 512GB
요금제 37,000원 기준
월 106,113원부터
최신 입고

갤럭시 S26 256GB
실속형 추천 상품
월 77,025원부터
상담 추천

갤럭시 S25+ 256GB
요금제 37,000원 기준
월 86,721원부터
상담 추천

갤럭시 S25 울트라 256GB
요금제 37,000원 기준
월 102,014원부터
상담 추천

갤럭시 S26 512GB
요금제 37,000원 기준
월 88,227원부터
최신 입고

갤럭시 S26+ 256GB
요금제 37,000원 기준
월 85,792원부터
상담 추천

갤럭시 S26+ 512GB
요금제 37,000원 기준
월 96,993원부터
최신 입고

갤럭시 S26 울트라 256GB
요금제 37,000원 기준
월 101,084원부터
상담 추천

갤럭시 S26 울트라 512GB
요금제 37,000원 기준
월 112,286원부터
상담 추천
갤
갤럭시 Jump4 128G
기기값 부담 낮은 조건
월 39,696원부터
상담 추천
퀀
퀀텀7 128G
요금제 68,000원 기준
월 88,774원부터
상담 가능
갤
갤럭시 S26 FE 256GB
요금제 37,000원 기준
월 73,970원부터
현재 선택
월 납부액
182,215원
할부원금
1,518,100원